Vores kompetencer
Samarbejdspartnere
Stigningsgrad (%) | xx |
Højde (mm) | xx |
Drivmiddel | xx |
IPAF kode | xx |
Bredde (mm) | XX |
Længde (mm) | xx |
Arbejdshøjde (m) | xx |
Platformshøjde (m) | xx |
Egenvægt (kg) | xx |
Vægt i platform (kg) | xx |
Transportvægt (kg) | xx |
xxxx kan løfte dig op i en arbejdshøjde på x m. Liften er xxx , hvilket er god til xx . Kurven er xx m bred og xx ,lang. Den kan tage xx kg med op.
Arbejdsopgaver:
Tekst om hvilke arbejdsopgaver den kan bruges til